加盟级别 | 省城城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店肆面积 | 51 ㎡ | 51 ㎡ | 51 ㎡ | |
摩力克窗帘布艺加盟根本用度 | 装修费 | 3.3 万元(640 元/㎡*51 ㎡) | 2.7 万元(534 元/㎡*51 ㎡) | 2.3 万元(450 元/㎡*51 ㎡) |
经营装备费 | 3.7 万元 | 3.1 万元 | 2.6 万元 | |
首批进货费/质料费 | 3.9 万元 | 3.2万元 | 2.7 万元 | |
告白宣扬及停业费 | 0.8 万元 | 0.6 万元 | 0.5 万元 | |
小计 | 11.64 万元 | 9.72 万元 | 8.18 万元 | |
摩力克窗帘布艺加盟本钱用度 | 门店房钱 | 8700 元/月(6 元/天/㎡) | 7300 元/月(5 元/天/㎡) | 6100 元/月(4 元/天/㎡) |
职员人为 | 9700 元/月(约2 人) | 8100 元/月(约2 人) | 6800 元/月(约2 人) | |
水电杂费 | 4700 元 | 3900 元 | 3300 元 | |
活动/储蓄资金 | 5.52 万元 | 4.61 万元 | 3.88 万元 | |
小计 | 2.31 万元 | 1.92 万元 | 1.62 万元 | |
摩力克窗帘布艺加盟总用度 | 投资算计 | 13.95 万元 | 11.64 万元 | 9.98 万元 |
备注: 1、活动资金的算法为(职员人为/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入本钱收入。 2、以上投资用度为预估,能够或许会与现实环境有所不同,仅供参考。 |
molikechuanglianbuyishiyigeyouyiqiezhemingdejiafangpinpai,jianlvezuoyigelinghui,molikechuanglianbuyijianliyu1982nian03yue18ri,zheizaijiafangshichangsuanshichengshudepinpai,tongshiqiyuanyuhangzhoudemolikechuanglianbuyishuyumolikechuanglianbuyi,molikechuanglianbuyidanrenrencongkaichuqitoumolikechuanglianbuyimingmudaoxianzaimolikechuanglian ...
2020-06-08 14:07:12duiyuchuangyejiameng,renmenlaoshihuiyouliangduoyinan,youneimoyijuhua“shuxingkanrelie,shuxingkanmendao”,liangduoshichenshuxingguranyaotiaoxuanshihedexingyehepinpaitingzhijiameng。molikechuanglianbuyishiyijiabeishoujiedaidejiafangjiamengdian,molikechuanglianbuyicongjianliyilai,doubingchiyouyidebanshilichanghejiechudeyejieshuizhunhuode ...
2020-06-19 10:21:03加盟商插手摩力克窗帘布艺后,是总部供给停业凭据仍是本身须要办停业执照呢?第一步须要做甚么呢,材料获得后信息便是齐备的了吗