加盟级别 | 省城都会 | 地级都会 | 县级都会 | |
---|---|---|---|---|
店肆面积 | 99 ㎡ | 99 ㎡ | 99 ㎡ | |
Dawei美术加盟根本用度 | 装修费 | 6.3 万元(640 元/㎡*99 ㎡) | 5.3 万元(534 元/㎡*99 ㎡) | 4.5 万元(450 元/㎡*99 ㎡) |
运营装备费 | 7.2 万元 | 6 万元 | 5.1 万元 | |
首批进货费/质料费 | 7.5 万元 | 6.3万元 | 5.3 万元 | |
告白宣扬及停业费 | 1.5 万元 | 1.3 万元 | 1.1 万元 | |
小计 | 22.63 万元 | 18.89 万元 | 15.91 万元 | |
Dawei美术加盟本钱用度 | 门店房钱 | 16900 元/月(6 元/天/㎡) | 14100 元/月(5 元/天/㎡) | 11900 元/月(4 元/天/㎡) |
职员人为 | 18900 元/月(约5 人) | 15700 元/月(约5 人) | 13300 元/月(约5 人) | |
水电杂费 | 9100 元 | 7600 元 | 6400 元 | |
活动/储蓄资金 | 10.73 万元 | 8.95 万元 | 7.54 万元 | |
小计 | 4.48 万元 | 3.74 万元 | 3.15 万元 | |
Dawei美术加盟总用度 | 投资算计 | 27.11 万元 | 22.63 万元 | 19.4 万元 |
备注: 1、活动资金的算法为(职员人为/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入本钱支出。 2、以上投资用度为预估,能够或许会与现实情况有所差别,仅供参考。 |
keri,youliangduojiamengshangduidaweimeishuyouzhejidadibawang,jijinjiedaoleliangduoxiangyaojiamengdaweimeishudedelvfeng。queqiedaweimeishucong2005nian11yue04rijianliyilai,zaiyouerjiaodaoduoniandekuxinyunying,rangliangduohuafeizhehejiamengshangshuxidaoleweiyuhunanshengzhangshashizhangshashidedaweimeishu。dajiadoujubeihuxiang,kejubeihuxiangzhishi ...
2020-06-01 15:50:12congdaweimeishudemingshengnenggouhuoxukanchu,shichangshangdaweimeishujubeigaodezhemingdu,huafeizhekanhao,jiamengshangchengren。zheigeqiyuanyuhunanshengdedaweimeishutianrannenggouhuoxubeikanhao,congjianlishihoulaikan,2005nian11yue04ridaocikeyiyouduoniandeyunyinghanqingle,daweimeishudeqilitianranbukexiaoqu。jinchao,daweimeishudezongbuweiyuhunan ...
2020-06-02 11:21:04xiangjiamengzenyangjieqiadaweimeishuzongbuni?