加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 58 ㎡ | 58 ㎡ | 58 ㎡ | |
御喜加盟基础费用 | 装修费 | 3.7 万元(640 元/㎡*58 ㎡) | 3.1 万元(534 元/㎡*58 ㎡) | 2.6 万元(450 元/㎡*58 ㎡) |
经营设备费 | 4.3 万元 | 3.5 万元 | 3 万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.4 万元 | 3.7万元 | 3.1 万元 | |
广告宣传及开业费 | 0.9 万元 | 0.7 万元 | 0.6 万元 | |
小计 | 13.29 万元 | 11.09 万元 | 9.34 万元 | |
御喜加盟成本费用 | 门店租金 | 9900 元/月(6 元/天/㎡) | 8300 元/月(5 元/天/㎡) | 7000 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 11100 元/月(约3 人) | 9200 元/月(约3 人) | 7800 元/月(约3 人) | |
水电杂费 | 5300 元 | 4400 元 | 3700 元 | |
流动/储备资金 | 6.3 万元 | 5.26 万元 | 4.43 万元 | |
小计 | 2.63 万元 | 2.2 万元 | 1.85 万元 | |
御喜加盟总费用 | 投资合计 | 15.92 万元 | 13.28 万元 | 11.39 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
xiangjiameng,zhaoyuxi!xianzai,yuxizaixinxingyehulianwangyoujiaogaodebianshidu,henduoxiaofeizhexihuanxuanzeyuxizheigepinpai。neime,weishenmehuixihuanyuxini?shouxian,yuxichengliyu2016nian03yue15ri,duoniandejingyingjingyanzuyirangyuxizhimingyuxiaofeiqunzhong,bingqieyuxizuyizhuangda。qici,yuxichanpinyoushi,dutedepeifangjia ...
2020-06-08 14:07:06xianzaiduiyujiamengxingyelaishuo,xuanzezhengquedejiamengpinpaicaishizhenli。dangran,yaoruhexuanzejiamengpinpaini?yuxishiyijiazhimingdujiaogaodexinxingyepinpai,chengliyu2016nian03yue15ri,bingqieyuxidesuoshugongsiyuxijuyoujigaodezhimingduherenkedu。yuxizongbuweiyubeijingshihaidianqu,shizhidexinrendegongsi。yuxifuzeren ...
2020-06-08 14:09:23zheiniantoudajiagengyuanyiquzhuangxiugaodangdedifang,meirenquxiaodianpule,yuxishitongyianpaizhuangxiudema?shiyoujingyandeshifulaibangmangdeba。