加盟级别 | 省城都会 | 地级都会 | 县级都会 | |
---|---|---|---|---|
店肆面积 | 184 ㎡ | 184 ㎡ | 184 ㎡ | |
云洗加盟根本用度 | 装修费 | 11.8 万元(640 元/㎡*184 ㎡) | 9.8 万元(534 元/㎡*184 ㎡) | 8.3 万元(450 元/㎡*184 ㎡) |
运营装备费 | 13.4 万元 | 11.2 万元 | 9.4 万元 | |
首批进货费/质料费 | 14 万元 | 11.7万元 | 9.8 万元 | |
告白宣扬及停业费 | 2.8 万元 | 2.3 万元 | 2 万元 | |
小计 | 41.97 万元 | 35.03 万元 | 29.51 万元 | |
云洗加盟本钱用度 | 门店房钱 | 31300 元/月(6 元/天/㎡) | 26200 元/月(5 元/天/㎡) | 22000 元/月(4 元/天/㎡) |
职员人为 | 35000 元/月(约9 人) | 29200 元/月(约9 人) | 24600 元/月(约9 人) | |
水电杂费 | 16800 元 | 14000 元 | 11800 元 | |
活动/储蓄资金 | 19.89 万元 | 16.6 万元 | 13.99 万元 | |
小计 | 8.31 万元 | 6.94 万元 | 5.84 万元 | |
云洗加盟总用度 | 投资算计 | 50.28 万元 | 41.96 万元 | 35.98 万元 |
备注: 1、活动资金的算法为(职员人为/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入本钱收入。 2、以上投资用度为预估,能够或许会与实际环境有所不同,仅供参考。 |
jiamengyunxixuyaojiduojiamengyongdu?zheishijiamengshangzailinghuileyunxihoudiyiwen,liangduojiamengshangzaitiaoxuanjiamengyunxishi,douxihaowenjiamengyunxixuyaojiduojiamengyongdu,zailinghuiyunxijiamengyongduzhiqian,xianlaijutilinghuiyunxizheigepinpai。qishou,yunxijianliyu2008nian03yue21ri,bingqieyunxishuyuyunxidianzishangwuwuxiangongsi, ...
2020-06-08 14:07:56zhifuxuyaoyigezhoudaodedasuan,jiamengyexuyaoyigezhoudaodedasuan。yunxishiyigezhidexiangxindeshichanghaopinpai,zaixinxingyehulianwangzheigexingyezhong,jubeijiechudemingsheng。bingqieyunxirengshiyigehuodejiamengshangchengrendepinpai,jinchaozaitianxiagediyou52jiamendian,zheizuyishenmingyunxipojuqianli,nenggouhuoxuchengzhangdegenghao。guranyun ...
2020-06-01 14:23:08yunxishiwozishenbinixihaodepinpai,zishenduipinpaidegeleixinxiyehenlinghui,buxiaodenenggoujiamengzheigepinpaima?shijiaojimengfeijiunenggoudema?