加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 206 ㎡ | 206 ㎡ | 206 ㎡ | |
夏花美甲加盟基础费用 | 装修费 | 13.2 万元(640 元/㎡*206 ㎡) | 11 万元(534 元/㎡*206 ㎡) | 9.3 万元(450 元/㎡*206 ㎡) |
经营设备费 | 15 万元 | 12.6 万元 | 10.6 万元 | |
首批进货费/原料费 | 15.7 万元 | 13.1万元 | 11 万元 | |
广告宣传及开业费 | 3.1 万元 | 2.6 万元 | 2.2 万元 | |
小计 | 47.01 万元 | 39.23 万元 | 33.05 万元 | |
夏花美甲加盟成本费用 | 门店租金 | 35100 元/月(6 元/天/㎡) | 29300 元/月(5 元/天/㎡) | 24700 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 39200 元/月(约10 人) | 32700 元/月(约10 人) | 27500 元/月(约10 人) | |
水电杂费 | 18800 元 | 15700 元 | 13200 元 | |
流动/储备资金 | 22.28 万元 | 18.6 万元 | 15.67 万元 | |
小计 | 9.31 万元 | 7.77 万元 | 6.54 万元 | |
夏花美甲加盟总费用 | 投资合计 | 56.32 万元 | 47 万元 | 40.3 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
jiamengxiahuameijiaxuyaoduoshaojiamengfeiyong?zheishijiamengshangzailejielexiahuameijiahoudiyiwen,henduojiamengshangzaixuanzejiamengxiahuameijiashi,douxihuanwenjiamengxiahuameijiaxuyaoduoshaojiamengfeiyong,zailejiexiahuameijiajiamengfeiyongzhiqian,xianlaixiangxilejiexiahuameijiazheigepinpai。shouxian,xiahuameijiachengliyu2014nian07yue11ri,bingqiexia ...
2020-06-08 14:06:52xiangjiameng,zhaoxiahuameijia!xianzai,xiahuameijiazaimeirongmeijiayoujiaogaodebianshidu,henduoxiaofeizhexihuanxuanzexiahuameijiazheigepinpai。neime,weishenmehuixihuanxiahuameijiani?shouxian,xiahuameijiachengliyu2014nian07yue11ri,duoniandejingyingjingyanzuyirangxiahuameijiazhimingyuxiaofeiqunzhong,bingqiexiahuameijiazuyizhuangda。qici,xia ...
2020-06-02 11:21:03xiangzaizhongqingkaixiahuameijiapinpaijiamengdian,muqianzhongqingyouzheigedianpu,xianzaihaikeyijiamengma?wokaidequyuhezhiqiandedianpubuyiyang