加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 82 ㎡ | 82 ㎡ | 82 ㎡ | |
史福特灯饰加盟基础费用 | 装修费 | 5.2 万元(640 元/㎡*82 ㎡) | 4.4 万元(534 元/㎡*82 ㎡) | 3.7 万元(450 元/㎡*82 ㎡) |
经营设备费 | 6 万元 | 5 万元 | 4.2 万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.2 万元 | 5.2万元 | 4.4 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2 万元 | 1 万元 | 0.9 万元 | |
小计 | 18.68 万元 | 15.59 万元 | 13.13 万元 | |
史福特灯饰加盟成本费用 | 门店租金 | 13900 元/月(6 元/天/㎡) | 11600 元/月(5 元/天/㎡) | 9800 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 15600 元/月(约4 人) | 13000 元/月(约4 人) | 10900 元/月(约4 人) | |
水电杂费 | 7500 元 | 6200 元 | 5300 元 | |
流动/储备资金 | 8.85 万元 | 7.39 万元 | 6.22 万元 | |
小计 | 3.7 万元 | 3.09 万元 | 2.6 万元 | |
史福特灯饰加盟总费用 | 投资合计 | 22.37 万元 | 18.67 万元 | 16.01 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
shifutedengshishiyijiazhidexuanzehejiamengdejiancaidengshipinpai。xianzaishehuijiezoukuai,renxinfuzao,meiyigejiamengshangjibendiyigewentidoushijiamengshifutedengshizhidema?jiamengshifutedengshinenggouyoushouyima?jiamengshifutedengshifeiyongguima?zheijidawenti,shijiamengshangguanxinde。muqian,shifutedengshizaiquanguogedikaile223 ...
2020-06-08 14:21:30yourenwen:jiamengyoukenengshibaima?shifutedengshixiangshuo,chuangyebenjiubushiyigerongyideguocheng。shifutedengshicongchuangyezhichukaishi,zheimeduonianyizhijinglizheshibaichenggong、chenggongshibaidejiaotiguocheng。chengliyu1994nian06yue01rideshifutedengshi,suanyisuandaoxianzaiyeshiduoniandejingyinglishile,shifutedengshizaifazhanqijiankending ...
2020-06-08 14:08:45nihao,jiamengshifutedengshizheigepinpaishidanrenjiamenghaishikeyihehuojiamengni?